|
|
產(chǎn)品名稱: |
分光測色計 CM-2300d分光測色計 |
發(fā)布時間: |
2024-08-29 |
產(chǎn)品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
產(chǎn)品特點: |
分光測色計 CM-2300d分光測色計CM-2300d是一部便攜式的積分球分光測色計,其多功能性能用于各種實際應(yīng)用之中。便攜,緊湊,輕巧和時尚的機身 670克(不包括電池)存儲Z多1700份數(shù)據(jù)高精度傳感器 測量間隔達到10nm的重復(fù)性。與CM-2600d (ø8)和CM-2500d的數(shù)據(jù)兼容 |
|
|
分光測色計 CM-2300d分光測色計的詳細資料: |
分光測色計 CM-2300d分光測色計 主要特征:能在任何位置進行測量 氙氣燈的使用讓儀器能放置在樣品表面的任何位置。 高精度測量對象 便攜時尚的機身帶有具備照明的探視鏡。 便攜時尚且?guī)в芯邆湔彰鞯奶揭曠R的機身使用戶能快速地放置儀器在對象上進行定位。 可用于藥品,化妝品,印刷品,建筑材料,紡織品,食品等等。 同時測量SCI(包括鏡面反射)和SCE(排除鏡面反射) 僅需1.5秒,同時測量SCI和SCE所得的數(shù)據(jù)就會顯示在LCD上。與傳統(tǒng)分光光譜儀不同的是,無需在SCI和SCE模式之間進行機動切換。由于在切換模式時測量區(qū)域不會變化,這樣就提高了工作效率并且提供了穩(wěn)定的測量數(shù)據(jù)。而且光澤度數(shù)字顯示監(jiān)控能顯示出相對光澤度。 可用于塑料,油漆,樹脂和消費品 *SCI是一種包括鏡面反射進行測量的方法。由于這個原因,它把樣品表面的影響降低到zui小程度,特別適合顏色質(zhì)量監(jiān)控和計算機配色。 *SCE是一種排除鏡面反射的測量方法。這種類型的測量所得的結(jié)果和肉眼觀察的比較相似。 技術(shù)參數(shù): 型號 | 分光測色計 CM2300d |
---|
光源/觀測系統(tǒng) | d/8(散射光源,8度觀測角),配有 SCI(包括鏡面反射分量/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準。) |
---|
積分球大小 | ø52mm |
---|
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列 40 元件) |
---|
光譜分離設(shè)備 | 衍射光柵 |
---|
波長范圍 | 360nm 到740nm |
---|
波長間距 | 10nm |
---|
光譜半帶寬 | 約10nm |
---|
反射率范圍 | 0到175%,顯示分辨率:0.01% |
---|
光源 | 2個脈沖氙燈 |
---|
測量時間 | 約 1.5 秒 |
---|
zui小測量間隔 | 3 秒(在23°C時) |
---|
電池性能 | 以 10 秒為間隔約 1000 次(使用堿性電池時)(在23°C時) |
---|
測量/照明區(qū)域 | ø8mm/ø11mm |
---|
重復(fù)性 | 光譜反射率 : 標(biāo)準偏差在 0.2% 以內(nèi)(360 到380nm : 標(biāo)準偏差在 0.4% 以內(nèi)) 色別 : 標(biāo)準偏差 E*ab 在 0.08 以內(nèi)(在白板校正后以 10 秒為間隔測量 30 次白色校正板) |
---|
器間差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以內(nèi)(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色階的平均值,比較對象為在23°C時通過主機身測得的值) |
---|
語言模式 | 英語/中文 |
---|
測量模式 | 單次/平均化(自動模式 : 1 到 8次/手動模式) |
---|
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,可實現(xiàn)USB2.0通訊 |
---|
觀察者 | 2/10度 |
---|
觀察用光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用 兩個光源可進行同步計算) |
---|
顯示 | 光譜值/圖表、色度值、色差值、"合格/不合格"結(jié)果、相對光澤度 |
---|
色度空間/色度數(shù)據(jù) | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925) |
---|
可儲存的數(shù)據(jù)組 | 1,700(每個數(shù)據(jù)組由一對 SCI/SCE 數(shù)據(jù)組成) |
---|
允拒收判定 | 色度允拒收值(只能設(shè)定一組允拒收值) |
---|
電源 | AA 電池(×4),AC 適配器 |
---|
大小 | 69(寬) × 96(高)× 193(長)mm |
---|
重量 | 約 670g(包括"測量臺"/不包括電池) |
---|
運行溫度/濕度范圍 | 5°C 到 40°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結(jié) |
---|
存放溫度/濕度范圍 | 0°C 到 45°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下), 無水氣凝結(jié) |
---|
標(biāo)準配件 | 白色校正板CM-A145,Ø8mm目標(biāo)罩CM-A146,USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24, 電源適配器AC-A305,5號電池×4,Ø3mm目標(biāo)罩 CM-A147 |
---|
可選配件 | 零校正盒 : CM-A32 |
---|
硬盒 CM-A148 | 防塵蓋套件 : CM-A149 | 防塵蓋 : CM-A152 | 色彩數(shù)據(jù)軟件"SpectraMagic NX": CM-S100w | 打印機電纜(D-sub 9 針,適用于串口鏈接): CR-A75 | RS-232C連接線IF-A16 |
?主要用途:對于電子產(chǎn)品外部塑膠和樹脂,車輛噴漆,紡織品,皮革制品等的顏色控制來說非常理想。
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 分光測色計 CM-2300d 分光測色計 |
如果你對分光測色計 CM-2300d分光測色計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|