|
|
產品名稱: |
*手持式照度計 CL-500A日本美能達 |
發布時間: |
2024-08-30 |
產品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
產品特點: |
*手持式照度計 CL-500A日本美能達隨著LED照明市場快速增長,伴隨對有機EL產品在將來進入消費品領域的預期,消費者和生產商對照明燈具的光品質追求越來越重視。照明燈具不但需要滿足光度(照度、亮度、光通量、光強)評價,同時色度表現的評價也非常重要。照明行業對LED和有機EL的色度評價以顯色性評價尤為關注。光源的顯色性是指物體在不同光源底下再現其真實色貌的對比。 |
|
|
*手持式照度計 CL-500A日本美能達的詳細資料: |
*手持式照度計 CL-500A日本美能達 特點: 1.測量顯色指數 2.顯色指數包括一般顯色指數(Ra)和特殊顯色指數(R1至R15) 顯色指數采用直觀顯示,便于理解。被測光源和標準光源的色差一目了然,條形圖顯示一般顯色指數Ra(特殊顯色指數R1至R8的平均值)和15種特殊顯色指數(R1至R15)。 針對LED行業普遍關注的按顏色分級的問題,CL-500A配備軟件可提供LED色度分級的功能。 3.小型輕巧的手持式 主機大小為70×83×165 mm,僅重350g的手持式,方便攜帶,可進行 型號 | 分光輻射照度計 CL-500A |
---|
照度計等級 | 符合JIS C 1609-1:2006 AA普通級標準(*1) DIN 5032第7部分B級標準 |
---|
光譜波長范圍 | 360~780nm |
---|
輸出波長間隔 | 1nm |
---|
光譜波長寬度 | 約10nm(半波寬) |
---|
波長精度 | ±0.3 nm(JIS Z8724規定的435.8 nm、546.1 nm和585.3 nm(*2)校正波長)(*3) |
---|
測量范圍 | 0.1~100,000lx(色度顯示在5lx以上) |
---|
精度(*4,5) | Ev:顯示值的±2%±1數值 |
---|
(標準光源A) | xy:±0.0015 (10~100,000lx) xy?。?plusmn;0.002 (5~10lx) |
---|
重復性(2σ)(*4)(標準光源A) | Ev:0.5%+1數值 |
---|
xy:0.0005(500~100,000lx)、xy:0.001(100~500lx)、 | xy:0.002(30~100lx)、xy:0.004(5~30lx) | 可見光區域相對光譜敏感度(f1') | 1.5%以內 |
---|
余弦感應特性(f2) | Ev:3%以內 |
---|
溫度偏差(fT) | Ev:顯示值的±3% xy:±0.003 |
---|
濕度偏差(fH) | Ev:顯示值的±3% xy:±0.003 |
---|
測量時間 | 超快模式:約0.2秒(僅在連接電腦時) |
---|
快速模式:約0.5秒 慢速模式:約2.5秒 | 自動曝光時間設置(高精度)模式:約0.5~27秒 | 顯示模式 | XYZ、X10Y10Z10、 Ev xy、Ev u'v'、特征波長、色純度、Ev、相關色溫T⊿uv、顯色指數、光譜圖形、峰值波長、⊿(XYZ)、⊿(X10Y10Z10)、⊿(Ev xy)、⊿(Ev u'v')、分級顯示 |
---|
其他功能 | 數據存儲(100條數據)、用戶校準功能(連接電腦時)、連續測量(連接電腦時)、自動關閉功能 |
---|
顯示語言 | 日語、英語、簡體中文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
電源 | 內置可充鋰電池(每次充電可測量時間:6小時(新品充滿電))、電源適配器、USB數據線 |
---|
工作溫濕度范圍 | -10~40℃、相對濕度85%以下(35℃)/無凝露 |
---|
儲存溫濕度范圍 | -10~45℃、相對濕度85%以下(35℃)/無凝露 |
---|
尺寸 | 70×165×83 mm |
---|
重量 | 350g |
---|
標準配件 | 護蓋(T-A13)、軟包、USB數據線、電源適配器、手繩、數據管理軟件(CL-S10w)、CL-500A軟件開發工具包(CL-SDK) |
---|
可選配件 | 遮光筒(CL-A11) |
---|
標配: 1.簡便易用的Excel 附加軟件 直接將CL-500A測量數據讀入到Excel表格中。然后可使用Excel的功能輕松執行數據處理。 因為峰值波長便于觀察,所以光源分類和分級便于操作且精度更高。此外,1nm的數值數據也可通過列表形式顯示。 2.多點測量功能 數據管理軟件CL-S10w可用于控制多達10臺CL-500A進行多點測量。使用SDK軟件還可進一步增加數量。 3.符合JIS和DIN標準 CL-500A符合DIN 5032第7部分B級標準和JIS C 1609-1:2006 AA普通級標準, 是符合DIN和JIS兩種標準的便攜型分光輻射照度計。 4.可用于高速測量 使用SDK軟件,可執行5次/秒的高速測量。
|
產品相關關鍵字: 日本美能達 * 手持式照度計 CL-500A |
如果你對*手持式照度計 CL-500A日本美能達感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
|
|